A Administração Uruoca Não Pode Parar representada pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal Manoel Fernandes Moreira Filho(Manoel Conrado) objetivando melhorar cada vez mais a qualidade de Ensino do Município, sancionou a Lei 009/2011 que altera o valor do Piso Salarial Profissional e Municipal dos Profissionais do Magistério da Educação Básica a que se refere a Lei Nº 11.738/08 e implantado através da Lei Municipal Nº 013/2009. Esta Administração concedeu aos Profissionais do Magistério um Reajuste(aumento) em 35% , em Reunião com Representantes do Magistério para anunciar o aumento onde o Prefeito Manoel Conrado foi aplaudido com muita ênfase por todos os Representantes em forma de agradecimento.
Tabela Comparativa por ano
TABELA DE VENCIMENTOS 2007 | |||
CLASSE | REFERENCIA | VENCIMENTO 20 HS | VENCIMENTO 40 HS |
A | 1 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
A | 2 | R$ 410,00 | R$ 820,00 |
A | 3 | R$ 420,00 | R$ 840,00 |
A | 4 | R$ 430,00 | R$ 860,00 |
B | 5 | R$ 440,00 | R$ 880,00 |
B | 6 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
B | 7 | R$ 460,00 | R$ 920,00 |
B | 8 | R$ 470,00 | R$ 940,00 |
C | 9 | R$ 480,00 | R$ 960,00 |
C | 10 | R$ 490,00 | R$ 980,00 |
C | 11 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
C | 12 | R$ 510,00 | R$ 1.020,00 |
D | 13 | R$ 520,00 | R$ 1.040,00 |
D | 14 | R$ 530,00 | R$ 1.060,00 |
D | 15 | R$ 540,00 | R$ 1.080,00 |
D | 16 | R$ 550,00 | R$ 1.100,00 |
ÚNICA | 9 | R$ 480,00 | R$ 960,00 |
ÚNICA | 10 | R$ 490,00 | R$ 980,00 |
ÚNICA | 11 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
ÚNICA | 12 | R$ 510,00 | R$ 1.020,00 |
| | | |
TABELA DE VENCIMENTOS 2008 | |||
CLASSE | REFERENCIA | VENCIMENTO 20 HS | VENCIMENTO 40 HS |
A | 1 | R$ 460,00 | R$ 920,00 |
A | 2 | R$ 471,50 | R$ 943,00 |
A | 3 | R$ 483,00 | R$ 966,00 |
A | 4 | R$ 494,50 | R$ 989,00 |
B | 5 | R$ 506,00 | R$ 1.012,00 |
B | 6 | R$ 517,50 | R$ 1.035,00 |
B | 7 | R$ 529,00 | R$ 1.058,00 |
B | 8 | R$ 540,50 | R$ 1.081,00 |
C | 9 | R$ 552,00 | R$ 1.104,00 |
C | 10 | R$ 563,50 | R$ 1.127,00 |
C | 11 | R$ 575,00 | R$ 1.150,00 |
C | 12 | R$ 586,50 | R$ 1.173,00 |
D | 13 | R$ 598,00 | R$ 1.196,00 |
D | 14 | R$ 609,50 | R$ 1.219,00 |
D | 15 | R$ 621,00 | R$ 1.242,00 |
D | 16 | R$ 632,50 | R$ 1.265,00 |
ÚNICA | 9 | R$ 552,00 | R$ 1.104,00 |
ÚNICA | 10 | R$ 563,50 | R$ 1.127,00 |
ÚNICA | 11 | R$ 575,00 | R$ 1.150,00 |
ÚNICA | 12 | R$ 586,50 | R$ 1.173,00 |
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO URUOCA NÃO PODE PARAR
TABELA DE VENCIMENTOS 2009 | |||
CLASSE | REFERENCIA | VENCIMENTO 20 HS | VENCIMENTO 40 HS |
A | 1 | R$ 510,00 | R$ 1.020,00 |
A | 2 | R$ 522,75 | R$ 1.045,50 |
A | 3 | R$ 535,50 | R$ 1.071,00 |
A | 4 | R$ 548,25 | R$ 1.096,50 |
B | 5 | R$ 561,00 | R$ 1.122,00 |
B | 6 | R$ 573,75 | R$ 1.147,50 |
B | 7 | R$ 586,50 | R$ 1.173,00 |
B | 8 | R$ 599,25 | R$ 1.198,50 |
C | 9 | R$ 612,00 | R$ 1.224,00 |
C | 10 | R$ 624,75 | R$ 1.249,50 |
C | 11 | R$ 637,50 | R$ 1.275,00 |
C | 12 | R$ 650,25 | R$ 1.300,50 |
D | 13 | R$ 663,00 | R$ 1.326,00 |
D | 14 | R$ 675,75 | R$ 1.351,50 |
D | 15 | R$ 688,50 | R$ 1.377,00 |
D | 16 | R$ 701,25 | R$ 1.402,50 |
ÚNICA | 9 | R$ 612,00 | R$ 1.224,00 |
ÚNICA | 10 | R$ 624,75 | R$ 1.249,50 |
ÚNICA | 11 | R$ 637,50 | R$ 1.275,00 |
ÚNICA | 12 | R$ 650,25 | R$ 1.300,50 |
TABELA DE VENCIMENTOS 2010 | |||
CLASSE | REFERENCIA | VENCIMENTO 20 HS | VENCIMENTO 40 HS |
A | 1 | R$ 515,00 | R$ 1.030,00 |
A | 2 | R$ 527,87 | R$ 1.055,74 |
A | 3 | R$ 540,75 | R$ 1.081,50 |
A | 4 | R$ 553,62 | R$ 1.107,24 |
B | 5 | R$ 566,50 | R$ 1.133,00 |
B | 6 | R$ 579,37 | R$ 1.158,74 |
B | 7 | R$ 592,25 | R$ 1.184,50 |
B | 8 | R$ 605,12 | R$ 1.210,24 |
C | 9 | R$ 618,00 | R$ 1.236,00 |
C | 10 | R$ 630,87 | R$ 1.261,74 |
C | 11 | R$ 643,75 | R$ 1.287,50 |
C | 12 | R$ 656,62 | R$ 1.313,24 |
D | 13 | R$ 669,50 | R$ 1.339,00 |
D | 14 | R$ 682,37 | R$ 1.364,74 |
D | 15 | R$ 695,25 | R$ 1.390,50 |
D | 16 | R$ 708,12 | R$ 1.416,24 |
ÚNICA | 9 | R$ 618,00 | R$ 1.236,00 |
ÚNICA | 10 | R$ 630,87 | R$ 1.261,74 |
ÚNICA | 11 | R$ 643,75 | R$ 1.287,50 |
ÚNICA | 12 | R$ 656,62 | R$ 1.313,24 |
TABELA DE VENCIMENTOS 2011 | |||
CLASSE | REFERENCIA | VENCIMENTO 20 HS | VENCIMENTO 40 HS |
A | 1 | R$ 695,25 | R$ 1.390,50 |
A | 2 | R$ 712,63 | R$ 1.425,26 |
A | 3 | R$ 730,01 | R$ 1.460,03 |
A | 4 | R$ 747,39 | R$ 1.494,79 |
B | 5 | R$ 764,78 | R$ 1.529,55 |
B | 6 | R$ 782,16 | R$ 1.564,31 |
B | 7 | R$ 799,54 | R$ 1.599,08 |
B | 8 | R$ 816,92 | R$ 1.633,84 |
C | 9 | R$ 834,30 | R$ 1.668,60 |
C | 10 | R$ 851,68 | R$ 1.703,36 |
C | 11 | R$ 869,06 | R$ 1.738,13 |
C | 12 | R$ 886,44 | R$ 1.772,89 |
D | 13 | R$ 903,83 | R$ 1.807,65 |
D | 14 | R$ 921,21 | R$ 1.842,41 |
D | 15 | R$ 938,59 | R$ 1.877,18 |
D | 16 | R$ 955,97 | R$ 1.911,94 |
ÚNICA | 9 | R$ 834,30 | R$ 1.668,60 |
ÚNICA | 10 | R$ 851,68 | R$ 1.703,36 |
ÚNICA | 11 | R$ 869,06 | R$ 1.738,13 |
ÚNICA | 12 | R$ 886,44 | R$ 1.772,89 |
Com informações da Chefia de Gabinete
Nenhum comentário:
Postar um comentário